Grubość koloru Maksymalna szerokość Gram Waga Wytrzymałość na rozciąganie Zakres temperatur
Brązowy 0,08 mm 1250 mm 158±5 g / m2 500 / 480N / 50 mm -140 do 360 ° C
Czarny 0.08mm 1250mm 160±5 g/m2 620/460N/50mm -140 do 360°C
Czarny 0.08mm 1250mm 180±5 g/m2 930/720N/50mm -140 do 360°C
Brązowy 0,13 mm 1250 mm 260±5 g/m2 1100/1000N/50 mm -140 do 360°C
Czarny 0.13mm 1250mm 275±5 g/m2 1000/960N/50mm -140 do 360°C
Czarny 0.13mm 1250mm 290±5 g/m2 910/880N/50mm -140 do 360°C
Brązowy 0,18 mm 1250 mm 395±5 g/ m2 1600/1600N/50 mm -140 do 360°C
Czarny 0.18mm 1250mm 415±5 g/m2 1500/1500N/50mm -140 do 360°C
Brązowy 0,25 mm 2800 mm 490±5 g/m2 2100/1800N/50 mm -140 do 360°C
Czarny 0,25 mm 2800 mm 510±5 g/m2 2800/2700N/50 mm -140 do 360°C
Brązowy 0,35 mm 3200 mm 660±5 g/m2 2700/2600N/50 mm -140 do 360°C
Czarny 0.35mm 3200mm 680±5 g/m2 2100/2200N/50mm -140 do 360°C
Brązowy 0,40 mm 3500 mm 780±5 g/m2 2900/3100N/50 mm -140 do 360°C
Czarny 0.40mm 3500mm 820±5 g/m2 3000/2900N/50mm -140 do 360°C
Brązowy 0,65 mm 4000 mm 1150±5 g/m2 4200/4000N/50 mm -140 do 360°C
Brązowy 0,90 mm 4000 mm 1550±5 g/m2 6300/5800N/50 mm -140 do 360°C
Czarny 0.90mm 4000mm 1650±5 g/m2 6150/5300N/50mm -140 do 360°C






